作為“國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器騰飛行動(dòng)”主要活動(dòng)之一,由中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)、儀器信息網(wǎng)主辦的第三屆“國(guó)產(chǎn)好儀器”評(píng)選活動(dòng)自2017年4月啟動(dòng)以來(lái),受到科學(xué)儀器行業(yè)國(guó)產(chǎn)廠商和儀器用戶的關(guān)注。24家企業(yè)申報(bào)43臺(tái)儀器參加第三屆國(guó)產(chǎn)好儀器,其中17家企業(yè)的29臺(tái)儀器獲初審?fù)ㄟ^(guò)。在國(guó)產(chǎn)好儀器 “入圍評(píng)審”環(huán)節(jié),圍繞著篩選出具有較好用戶基礎(chǔ)的國(guó)產(chǎn)材料物性測(cè)試儀器的目標(biāo),采取用戶問(wèn)卷調(diào)研、用戶投票、用戶名錄審核等方式,項(xiàng)目組開展大規(guī)模的入圍評(píng)審工作。
國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器用戶踴躍參與好儀器入圍評(píng)審;通過(guò)初審的43臺(tái)儀器在儀器信息網(wǎng)活動(dòng)專題、論壇以及平臺(tái)上,共計(jì)獲得4261人次投票,征集用戶調(diào)研問(wèn)卷443份。99%的用戶表示使用的國(guó)產(chǎn)儀器能夠滿足工作需求,91%的用戶對(duì)使用的國(guó)產(chǎn)儀器的質(zhì)量表示很滿意或滿意。
按照第三屆國(guó)產(chǎn)好儀器入圍標(biāo)準(zhǔn),為保證本次評(píng)選活動(dòng)的客觀公正性,國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器騰飛行動(dòng)項(xiàng)目組同步組織全國(guó)范圍內(nèi)典型材料物性測(cè)試企業(yè)系列走訪活動(dòng)。截至目前,中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)和儀器信息網(wǎng)組成的走訪調(diào)研組已經(jīng)完成30家典型材料物性測(cè)試企業(yè)系列走訪企業(yè)的實(shí)地走訪,走訪地區(qū)包含東北、華北、長(zhǎng)三角、珠三角等國(guó)產(chǎn)材料物性測(cè)試企業(yè)比較聚集的地區(qū)。
按照43臺(tái)儀器的用戶投票情況、該儀器的用戶名錄真實(shí)率、用戶調(diào)研結(jié)果,以及參考30家典型典型材料物性測(cè)試企業(yè)實(shí)地走訪情況,29臺(tái)儀器入圍“第三屆國(guó)產(chǎn)好儀器”?,F(xiàn)將29臺(tái)入圍儀器名錄詳細(xì)公布如下:
儀器類別 | 企業(yè)名稱 | 儀器名稱 |
試驗(yàn)機(jī) | 長(zhǎng)春機(jī)械科學(xué)研究院有限公司 | 長(zhǎng)春機(jī)械院Mtest材料微觀力學(xué)原位測(cè)試儀 |
深圳萬(wàn)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)測(cè)2000kN單空間電液伺服試驗(yàn)機(jī) | |
深圳萬(wàn)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)測(cè)新秀504C-TS微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī) | |
深圳萬(wàn)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | PIT752H多功能擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | |
深圳三思縱橫科技股份有限公司 | 三思縱橫風(fēng)暴系列新一代電子試驗(yàn)機(jī) | |
深圳三思縱橫科技股份有限公司 | 電液伺服動(dòng)態(tài)疲勞試驗(yàn)機(jī) | |
上海卓技儀器設(shè)備有限公司 | 材料測(cè)試機(jī) | |
上海華龍測(cè)試儀器有限公司 | WAW微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī) | |
上海華龍測(cè)試儀器有限公司 | WDW微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī) | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測(cè)儀器有限公司 | 計(jì)算機(jī)控制比對(duì)式(疊加式)力標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測(cè)儀器有限公司 | 計(jì)算機(jī)控制靜重式力標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測(cè)儀器有限公司 | 計(jì)算機(jī)伺服控制扭矩標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | |
濟(jì)南蘭光機(jī)電技術(shù)有限公司 | GB1038壓差法氣體滲透儀_壓差法透氣儀 | |
承德市金建檢測(cè)儀器有限公司 | 金建品牌 UTM-1432型號(hào) 材料試驗(yàn)機(jī) | |
承德市金建檢測(cè)儀器有限公司 | 金建品牌 HIT-2492 復(fù)合式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | |
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器 | 丹東奧龍射線儀器集團(tuán)有限公司 | 奧龍Aolong XYG-4503X射線實(shí)時(shí)成像檢測(cè)系統(tǒng) |
丹東奧龍射線儀器集團(tuán)有限公司 | 丹東奧龍Aolong標(biāo)準(zhǔn)型便攜式X射線探傷機(jī) | |
丹東奧龍射線儀器集團(tuán)有限公司 | 奧龍aolongX射線數(shù)字成像檢測(cè)系統(tǒng) | |
熱分析儀器 | 北京恒久實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 綜合熱分析儀(微機(jī)差熱天平) |
北京恒久實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 差示掃描量熱儀 | |
南京大展機(jī)電技術(shù)研究所 | DSC-100差示掃描量熱儀 | |
上海佳航儀器儀表有限公司 | JH80全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 | |
上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司 | 儀電物光WRS-2C熔點(diǎn)儀 | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-2800動(dòng)態(tài)圖像粒度粒形分析系統(tǒng) | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-9300ST激光粒度儀 | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-1001智能粉體物性測(cè)試儀 | |
濟(jì)南微納顆粒儀器股份有限公司 | 濟(jì)南微納Winner802納米激光粒度分析儀 | |
環(huán)境試驗(yàn)箱 | 重慶市永生實(shí)驗(yàn)儀器廠 | 永生SHH-500SD-2T恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
表界面物性測(cè)試 | 北京精微高博科學(xué)技術(shù)有限公司 | JW-ZQ200蒸汽吸附儀 |
*入圍標(biāo)準(zhǔn):用戶投票好評(píng)率大于等于70%;用戶名錄真實(shí)率大于等于80%,用戶調(diào)研問(wèn)卷得分大于等于90分。
掃碼加微信